Aviles en Asturias.
Sumar el adelanto horario vigente. |
|
| Temperatura media y temperatura del Punto de Rocío, durante los últimos días. | Temperatura del punto de rocío, es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina o, en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha. |
| Dirección del viento durante los últimos días. |
Viento: El aire en movimiento, originado al calentar el Sol por desigual la corteza terrestre. Con la dilatacion, y el aumento de volumen, la densidad disminuye. Mayor densidad mas presión, luego surge el desplazamiento. Con el, podemos trazar un grafico, siempre considerando la Componente Horizontal, para trazar en el espacio su desplazamiento. |
| Velocidad del viento (m/sg) durante los últimos días. |
Equivalencias: 1km/hora son 1000m/3600sg=0,2777m/sg 1 nudo es 1 milla por hora; 1 milla nautica son 1852 metros. Viento real y Viento Aparente Real ó verdadero se aprecia cuando estas parado. Aparente cuando podemos calcular con los vectores; Velocidad y Rumbo, un resultado. |
| Humedad relativa durante los últimos días. | Humedad relativa es la relación porcentual, entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire, y la que necesitaría contener para saturarse a idéntica temperatura. |
| Precipitaciones durante los últimos días. | En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no la virga, neblina ni rocío que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o monto pluviométrico. |
| Dia | Hora | ALT | VV10m | QVV10m | DV10m | QDV10m | RVIENTO | QRVIENTO | VMAX10m | QVMAX10m | DMAX10m | QDMAX10m | TA | QTA | HR | QHR | PREC | QPREC | PRES | QPRES | TPR | QTPR | PRES_nmar | QPRES_nmar |
| 17-05-2012 | 02:00:00 | 127.0 | 4.0 | 0 | 150 | 0 | 23.0 | 0 | 5.1 | 0 | 140 | 0 | 11.8 | 0 | 86 | 0 | 0.0 | 0 | 994.9 | 0 | 9.6 | 0 | 1010.4 | 0 |
| 17-05-2012 | 02:10:00 | 127.0 | 3.5 | 0 | 150 | 0 | 20.0 | 0 | 4.6 | 0 | 150 | 0 | 11.8 | 0 | 86 | 0 | 0.0 | 0 | 994.7 | 0 | 9.6 | 0 | 1010.2 | 0 |
| 17-05-2012 | 02:20:00 | 127.0 | 3.3 | 0 | 160 | 0 | 20.0 | 0 | 4.6 | 0 | 150 | 0 | 11.9 | 0 | 86 | 0 | 0.0 | 0 | 994.5 | 0 | 9.7 | 0 | 1010.0 | 0 |
| 17-05-2012 | 02:40:00 | 127.0 | 3.3 | 0 | 140 | 0 | 10.0 | 0 | 4.1 | 0 | 140 | 0 | 12.1 | 0 | 85 | 0 | 0.0 | 0 | 994.0 | 0 | 9.7 | 0 | 1009.5 | 0 |
| 17-05-2012 | 02:50:00 | 127.0 | 3.0 | 0 | 150 | 0 | 17.0 | 0 | 3.6 | 0 | 150 | 0 | 12.2 | 0 | 85 | 0 | 0.0 | 0 | 993.7 | 0 | 9.8 | 0 | 1009.2 | 0 |
| 17-05-2012 | 03:00:00 | 127.0 | 2.5 | 0 | 180 | 0 | 14.0 | 0 | 6.2 | 0 | 200 | 0 | 12.9 | 0 | 88 | 0 | 0.0 | 0 | 993.5 | 0 | 11.0 | 0 | 1008.9 | 0 |
| 17-05-2012 | 03:10:00 | 127.0 | 3.3 | 0 | 210 | 0 | 19.0 | 0 | 5.7 | 0 | 200 | 0 | 14.3 | 0 | 82 | 0 | 0.0 | 0 | 993.2 | 0 | 11.2 | 0 | 1008.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 03:20:00 | 127.0 | 4.0 | 0 | 210 | 0 | 23.0 | 0 | 6.2 | 0 | 200 | 0 | 15.2 | 0 | 77 | 0 | 0.0 | 0 | 993.0 | 0 | 11.2 | 0 | 1008.3 | 0 |
| 17-05-2012 | 03:30:00 | 127.0 | 3.4 | 0 | 210 | 0 | 20.0 | 0 | 6.2 | 0 | 220 | 0 | 15.4 | 0 | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 992.8 | 0 | 11.2 | 0 | 1008.1 | 0 |
| 17-05-2012 | 03:40:00 | 127.0 | 4.2 | 0 | 210 | 0 | 25.0 | 0 | 6.7 | 0 | 220 | 0 | 15.5 | 0 | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 992.7 | 0 | 11.3 | 0 | 1008.0 | 0 |
| 17-05-2012 | 03:50:00 | 127.0 | 4.7 | 0 | 210 | 0 | 28.0 | 0 | 7.2 | 0 | 210 | 0 | 15.7 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 992.5 | 0 | 11.2 | 0 | 1007.8 | 0 |
| 17-05-2012 | 04:00:00 | 127.0 | 4.1 | 0 | 210 | 0 | 24.0 | 0 | 7.7 | 0 | 200 | 0 | 15.8 | 0 | 74 | 0 | 0.0 | 0 | 992.4 | 0 | 11.2 | 0 | 1007.7 | 0 |
| 17-05-2012 | 04:10:00 | 127.0 | 0.5 | 0 | 190 | 0 | 2.0 | 0 | 3.6 | 0 | 190 | 0 | 15.7 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 992.3 | 0 | 11.2 | 0 | 1007.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 04:20:00 | 127.0 | 0.6 | 0 | 190 | 0 | 3.0 | 0 | 2.1 | 0 | 170 | 0 | 15.7 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 992.2 | 0 | 11.2 | 0 | 1007.5 | 0 |
| 17-05-2012 | 04:30:00 | 127.0 | 1.6 | 0 | 230 | 0 | 9.0 | 0 | 3.6 | 0 | 210 | 0 | 15.7 | 0 | 74 | 0 | 0.0 | 0 | 992.1 | 0 | 11.1 | 0 | 1007.4 | 0 |
| 17-05-2012 | 04:40:00 | 127.0 | 2.5 | 0 | 230 | 0 | 15.0 | 0 | 4.1 | 0 | 230 | 0 | 15.7 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 992.0 | 0 | 11.2 | 0 | 1007.3 | 0 |
| 17-05-2012 | 04:50:00 | 127.0 | 3.2 | 0 | 240 | 0 | 19.0 | 0 | 4.6 | 0 | 230 | 0 | 15.7 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 991.9 | 0 | 11.2 | 0 | 1007.2 | 0 |
| 17-05-2012 | 05:00:00 | 127.0 | 2.7 | 0 | 230 | 0 | 16.0 | 0 | 4.1 | 0 | 240 | 0 | 15.9 | 0 | 74 | 0 | 0.0 | 0 | 991.7 | 0 | 11.2 | 0 | 1007.0 | 0 |
| 17-05-2012 | 05:10:00 | 127.0 | 2.9 | 0 | 240 | 0 | 17.0 | 0 | 4.6 | 0 | 240 | 0 | 16.0 | 0 | 73 | 0 | 0.0 | 0 | 991.6 | 0 | 11.1 | 0 | 1006.8 | 0 |
| 17-05-2012 | 05:20:00 | 127.0 | 3.9 | 0 | 240 | 0 | 23.0 | 0 | 5.1 | 0 | 240 | 0 | 16.3 | 0 | 71 | 0 | 0.0 | 0 | 991.6 | 0 | 11.0 | 0 | 1006.8 | 0 |
| 17-05-2012 | 05:30:00 | 127.0 | 3.4 | 0 | 230 | 0 | 20.0 | 0 | 5.1 | 0 | 230 | 0 | 16.6 | 0 | 69 | 0 | 0.0 | 0 | 991.5 | 0 | 10.9 | 0 | 1006.7 | 0 |
| 17-05-2012 | 05:40:00 | 127.0 | 3.7 | 0 | 220 | 0 | 22.0 | 0 | 5.7 | 0 | 220 | 0 | 16.8 | 0 | 68 | 0 | 0.0 | 0 | 991.4 | 0 | 10.9 | 0 | 1006.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 05:50:00 | 127.0 | 4.0 | 0 | 230 | 0 | 24.0 | 0 | 5.7 | 0 | 230 | 0 | 16.7 | 0 | 68 | 0 | 0.0 | 0 | 991.4 | 0 | 10.8 | 0 | 1006.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 06:00:00 | 127.0 | 3.5 | 0 | 230 | 0 | 21.0 | 0 | 6.2 | 0 | 230 | 0 | 16.7 | 0 | 67 | 0 | 0.0 | 0 | 991.3 | 0 | 10.5 | 0 | 1006.5 | 0 |
| 17-05-2012 | 06:10:00 | 127.0 | 3.6 | 0 | 230 | 0 | 21.0 | 0 | 5.7 | 0 | 240 | 0 | 16.7 | 0 | 67 | 0 | 0.0 | 0 | 991.2 | 0 | 10.5 | 0 | 1006.4 | 0 |
| 17-05-2012 | 06:20:00 | 127.0 | 4.6 | 0 | 230 | 0 | 27.0 | 0 | 7.2 | 0 | 230 | 0 | 16.8 | 0 | 68 | 0 | 0.0 | 0 | 991.2 | 0 | 10.9 | 0 | 1006.4 | 0 |
| 17-05-2012 | 06:30:00 | 127.0 | 4.6 | 0 | 230 | 0 | 27.0 | 0 | 6.7 | 0 | 230 | 0 | 16.8 | 0 | 68 | 0 | 0.0 | 0 | 991.2 | 0 | 10.9 | 0 | 1006.4 | 0 |
| 17-05-2012 | 06:40:00 | 127.0 | 6.6 | 0 | 270 | 0 | 39.0 | 0 | 11.3 | 0 | 300 | 0 | 15.7 | 0 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 991.7 | 0 | 10.6 | 0 | 1007.0 | 0 |
| 17-05-2012 | 06:50:00 | 127.0 | 5.1 | 0 | 310 | 0 | 30.0 | 0 | 9.8 | 0 | 300 | 0 | 13.3 | 0 | 85 | 0 | 0.0 | 0 | 991.8 | 0 | 10.9 | 0 | 1007.2 | 0 |
| 17-05-2012 | 07:00:00 | 127.0 | 2.2 | 0 | 320 | 0 | 13.0 | 0 | 5.1 | 0 | 320 | 0 | 13.1 | 0 | 87 | 0 | 0.0 | 0 | 991.8 | 0 | 11.0 | 0 | 1007.2 | 0 |
| 17-05-2012 | 07:10:00 | 127.0 | 4.5 | 0 | 300 | 0 | 27.0 | 0 | 7.2 | 0 | 290 | 0 | 14.7 | 0 | 79 | 0 | 0.0 | 0 | 991.8 | 0 | 11.1 | 0 | 1007.1 | 0 |
| 17-05-2012 | 07:20:00 | 127.0 | 6.2 | 0 | 290 | 0 | 37.0 | 0 | 9.8 | 0 | 280 | 0 | 16.1 | 0 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 992.0 | 0 | 11.0 | 0 | 1007.2 | 0 |
| 17-05-2012 | 07:30:00 | 127.0 | 6.9 | 0 | 290 | 0 | 41.0 | 0 | 9.8 | 0 | 320 | 0 | 16.5 | 0 | 70 | 0 | 0.0 | 0 | 992.1 | 0 | 11.0 | 0 | 1007.3 | 0 |
| 17-05-2012 | 07:40:00 | 127.0 | 7.5 | 0 | 300 | 0 | 45.0 | 0 | 10.8 | 0 | 290 | 0 | 16.7 | 0 | 68 | 0 | 0.0 | 0 | 992.1 | 0 | 10.8 | 0 | 1007.3 | 0 |
| 17-05-2012 | 07:50:00 | 127.0 | 7.4 | 0 | 300 | 0 | 44.0 | 0 | 10.3 | 0 | 290 | 0 | 16.6 | 0 | 69 | 0 | 0.0 | 0 | 992.3 | 0 | 10.9 | 0 | 1007.5 | 0 |
| 17-05-2012 | 08:00:00 | 127.0 | 6.3 | 0 | 300 | 0 | 37.0 | 0 | 9.8 | 0 | 310 | 0 | 16.2 | 0 | 71 | 0 | 0.0 | 0 | 992.3 | 0 | 10.9 | 0 | 1007.5 | 0 |
| 17-05-2012 | 08:10:00 | 127.0 | 6.6 | 0 | 300 | 0 | 39.0 | 0 | 10.3 | 0 | 300 | 0 | 15.9 | 0 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 992.5 | 0 | 10.9 | 0 | 1007.8 | 0 |
| 17-05-2012 | 08:20:00 | 127.0 | 6.6 | 0 | 300 | 0 | 39.0 | 0 | 10.3 | 0 | 290 | 0 | 15.6 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 992.4 | 0 | 11.2 | 0 | 1007.7 | 0 |
| 17-05-2012 | 08:30:00 | 127.0 | 5.1 | 0 | 300 | 0 | 30.0 | 0 | 9.3 | 0 | 280 | 0 | 15.2 | 0 | 77 | 0 | 0.0 | 0 | 992.6 | 0 | 11.2 | 0 | 1007.9 | 0 |
| 17-05-2012 | 08:40:00 | 127.0 | 4.3 | 0 | 310 | 0 | 26.0 | 0 | 7.7 | 0 | 320 | 0 | 14.8 | 0 | 80 | 0 | 0.0 | 0 | 992.6 | 0 | 11.3 | 0 | 1007.9 | 0 |
| 17-05-2012 | 08:50:00 | 127.0 | 5.0 | 0 | 310 | 0 | 29.0 | 0 | 9.3 | 0 | 320 | 0 | 14.8 | 0 | 81 | 0 | 0.0 | 0 | 992.7 | 0 | 11.6 | 0 | 1008.0 | 0 |
| 17-05-2012 | 09:00:00 | 127.0 | 4.8 | 0 | 310 | 0 | 28.0 | 0 | 7.7 | 0 | 300 | 0 | 14.2 | 0 | 84 | 0 | 0.0 | 0 | 992.9 | 0 | 11.6 | 0 | 1008.3 | 0 |
| 17-05-2012 | 09:10:00 | 127.0 | 5.8 | 0 | 310 | 0 | 34.0 | 0 | 9.3 | 0 | 280 | 0 | 14.0 | 0 | 86 | 0 | 0.0 | 0 | 993.0 | 0 | 11.7 | 0 | 1008.4 | 0 |
| 17-05-2012 | 09:20:00 | 127.0 | 4.8 | 0 | 310 | 0 | 28.0 | 0 | 8.2 | 0 | 320 | 0 | 14.1 | 0 | 86 | 0 | 0.0 | 0 | 993.0 | 0 | 11.8 | 0 | 1008.4 | 0 |
| 17-05-2012 | 09:30:00 | 127.0 | 4.4 | 0 | 320 | 0 | 26.0 | 0 | 7.2 | 0 | 330 | 0 | 14.1 | 0 | 85 | 0 | 0.0 | 0 | 993.2 | 0 | 11.6 | 0 | 1008.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 09:40:00 | 127.0 | 4.9 | 0 | 330 | 0 | 29.0 | 0 | 7.7 | 0 | 310 | 0 | 13.4 | 0 | 89 | 0 | 0.0 | 0 | 993.3 | 0 | 11.7 | 0 | 1008.7 | 0 |
| 17-05-2012 | 09:50:00 | 127.0 | 2.8 | 0 | 330 | 0 | 16.0 | 0 | 6.2 | 0 | 320 | 0 | 13.2 | 0 | 91 | 0 | 0.0 | 0 | 993.3 | 0 | 11.8 | 0 | 1008.7 | 0 |
| 17-05-2012 | 10:00:00 | 127.0 | 0.8 | 0 | 330 | 0 | 4.0 | 0 | 3.6 | 0 | 330 | 0 | 13.3 | 0 | 91 | 0 | 0.0 | 0 | 993.3 | 0 | 11.9 | 0 | 1008.7 | 0 |
| 17-05-2012 | 10:10:00 | 127.0 | 1.9 | 0 | 320 | 0 | 11.0 | 0 | 4.6 | 0 | 310 | 0 | 13.1 | 0 | 92 | 0 | 0.0 | 0 | 993.5 | 0 | 11.8 | 0 | 1008.9 | 0 |
| 17-05-2012 | 10:20:00 | 127.0 | 1.6 | 0 | 330 | 0 | 9.0 | 0 | 4.1 | 0 | 310 | 0 | 13.0 | 0 | 93 | 0 | 0.0 | 0 | 993.5 | 0 | 11.9 | 0 | 1008.9 | 0 |
| 17-05-2012 | 10:30:00 | 127.0 | 1.3 | 0 | 320 | 0 | 7.0 | 0 | 3.6 | 0 | 330 | 0 | 13.1 | 0 | 93 | 0 | 0.0 | 0 | 993.7 | 0 | 12.0 | 0 | 1009.1 | 0 |
| 17-05-2012 | 10:40:00 | 127.0 | 1.2 | 0 | 300 | 0 | 7.0 | 0 | 2.1 | 0 | 300 | 0 | 13.3 | 0 | 93 | 0 | 0.0 | 0 | 993.5 | 0 | 12.2 | 0 | 1008.9 | 0 |
| 17-05-2012 | 10:50:00 | 127.0 | 0.7 | 0 | 320 | 0 | 4.0 | 0 | 1.5 | 0 | 330 | 0 | 13.5 | 0 | 93 | 0 | 0.0 | 0 | 993.8 | 0 | 12.4 | 0 | 1009.2 | 0 |
| 17-05-2012 | 11:00:00 | 127.0 | 0.5 | 0 | 290 | 0 | 2.0 | 0 | 1.5 | 0 | 270 | 0 | 13.8 | 0 | 92 | 0 | 0.0 | 0 | 993.7 | 0 | 12.5 | 0 | 1009.1 | 0 |
| 17-05-2012 | 11:10:00 | 127.0 | 0.5 | 0 | 340 | 0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 0 | 360 | 0 | 13.8 | 0 | 90 | 0 | 0.0 | 0 | 993.5 | 0 | 12.2 | 0 | 1008.9 | 0 |
| 17-05-2012 | 11:20:00 | 127.0 | 0.7 | 0 | 360 | 0 | 4.0 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 0 | 14.0 | 0 | 90 | 0 | 0.0 | 0 | 993.6 | 0 | 12.4 | 0 | 1009.0 | 0 |
| 17-05-2012 | 11:30:00 | 127.0 | 0.3 | 0 | 360 | 0 | 2.0 | 0 | 2.1 | 0 | 20 | 0 | 14.5 | 0 | 89 | 0 | 0.0 | 0 | 993.5 | 0 | 12.7 | 0 | 1008.8 | 0 |
| 17-05-2012 | 11:40:00 | 127.0 | 0.5 | 0 | 320 | 0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 0 | 330 | 0 | 14.5 | 0 | 89 | 0 | 0.0 | 0 | 993.5 | 0 | 12.7 | 0 | 1008.8 | 0 |
| 17-05-2012 | 11:50:00 | 127.0 | 0.8 | 0 | 120 | 0 | 4.0 | 0 | 3.1 | 0 | 60 | 0 | 15.3 | 0 | 88 | 0 | 0.0 | 0 | 993.3 | 0 | 13.4 | 0 | 1008.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 12:00:00 | 127.0 | 1.4 | 0 | 40 | 0 | 8.0 | 0 | 3.6 | 0 | 50 | 0 | 15.8 | 0 | 87 | 0 | 0.0 | 0 | 993.4 | 0 | 13.7 | 0 | 1008.7 | 0 |
| 17-05-2012 | 12:10:00 | 127.0 | 0.9 | 0 | 20 | 0 | 5.0 | 0 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 15.8 | 0 | 85 | 0 | 0.0 | 0 | 993.4 | 0 | 13.3 | 0 | 1008.7 | 0 |
| 17-05-2012 | 12:20:00 | 127.0 | 1.5 | 0 | 130 | 0 | 8.0 | 0 | 3.6 | 0 | 140 | 0 | 16.7 | 0 | 83 | 0 | 0.0 | 0 | 993.4 | 0 | 13.8 | 0 | 1008.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 12:30:00 | 127.0 | 1.5 | 0 | 120 | 0 | 8.0 | 0 | 3.6 | 0 | 140 | 0 | 16.8 | 0 | 81 | 0 | 0.0 | 0 | 993.3 | 0 | 13.6 | 0 | 1008.5 | 0 |
| 17-05-2012 | 12:40:00 | 127.0 | 0.6 | 0 | 60 | 0 | 3.0 | 0 | 1.5 | 0 | 230 | 0 | 17.6 | 0 | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 993.3 | 0 | 13.8 | 0 | 1008.5 | 0 |
| 17-05-2012 | 12:50:00 | 127.0 | 0.2 | 0 | 10 | 0 | 1.0 | 0 | 1.5 | 0 | 40 | 0 | 17.7 | 0 | 73 | 0 | 0.0 | 0 | 993.4 | 0 | 12.8 | 0 | 1008.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 13:00:00 | 127.0 | 1.1 | 0 | 20 | 0 | 6.0 | 0 | 4.1 | 0 | 50 | 0 | 17.8 | 0 | 71 | 0 | 0.0 | 0 | 993.5 | 0 | 12.4 | 0 | 1008.7 | 0 |
| 17-05-2012 | 13:10:00 | 127.0 | 1.5 | 0 | 40 | 0 | 8.0 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 0 | 18.2 | 0 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 993.4 | 0 | 13.1 | 0 | 1008.5 | 0 |
| 17-05-2012 | 13:20:00 | 127.0 | 1.9 | 0 | 20 | 0 | 11.0 | 0 | 4.1 | 0 | 350 | 0 | 18.5 | 0 | 69 | 0 | 0.0 | 0 | 993.4 | 0 | 12.7 | 0 | 1008.5 | 0 |
| 17-05-2012 | 13:30:00 | 127.0 | 1.6 | 0 | 350 | 0 | 9.0 | 0 | 3.6 | 0 | 330 | 0 | 18.5 | 0 | 68 | 0 | 0.0 | 0 | 993.4 | 0 | 12.4 | 0 | 1008.5 | 0 |
| 17-05-2012 | 13:40:00 | 127.0 | 1.6 | 0 | 350 | 0 | 9.0 | 0 | 4.1 | 0 | 340 | 0 | 17.9 | 0 | 69 | 0 | 0.0 | 0 | 993.5 | 0 | 12.1 | 0 | 1008.7 | 0 |
| 17-05-2012 | 13:50:00 | 127.0 | 0.6 | 0 | 40 | 0 | 3.0 | 0 | 3.6 | 0 | 40 | 0 | 18.2 | 0 | 69 | 0 | 0.0 | 0 | 993.6 | 0 | 12.4 | 0 | 1008.8 | 0 |
| 17-05-2012 | 14:00:00 | 127.0 | 0.8 | 0 | 50 | 0 | 5.0 | 0 | 3.6 | 0 | 40 | 0 | 18.4 | 0 | 68 | 0 | 0.0 | 0 | 993.5 | 0 | 12.4 | 0 | 1008.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 14:10:00 | 127.0 | 0.7 | 0 | 40 | 0 | 4.0 | 0 | 3.1 | 0 | 40 | 0 | 18.4 | 0 | 70 | 0 | 0.0 | 0 | 993.5 | 0 | 12.8 | 0 | 1008.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 14:20:00 | 127.0 | 2.2 | 0 | 30 | 0 | 13.0 | 0 | 4.6 | 0 | 50 | 0 | 18.1 | 0 | 71 | 0 | 0.0 | 0 | 993.6 | 0 | 12.7 | 0 | 1008.8 | 0 |
| 17-05-2012 | 14:30:00 | 127.0 | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 11.0 | 0 | 4.6 | 0 | 70 | 0 | 17.9 | 0 | 70 | 0 | 0.0 | 0 | 993.7 | 0 | 12.3 | 0 | 1008.9 | 0 |
| 17-05-2012 | 14:40:00 | 127.0 | 2.2 | 0 | 30 | 0 | 13.0 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 0 | 17.7 | 0 | 73 | 0 | 0.0 | 0 | 993.8 | 0 | 12.8 | 0 | 1009.0 | 0 |
| 17-05-2012 | 14:50:00 | 127.0 | 2.6 | 0 | 20 | 0 | 15.0 | 0 | 5.1 | 0 | 20 | 0 | 17.3 | 0 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 993.8 | 0 | 12.2 | 0 | 1009.0 | 0 |
| 17-05-2012 | 15:00:00 | 127.0 | 2.7 | 0 | 20 | 0 | 16.0 | 0 | 5.1 | 0 | 30 | 0 | 16.9 | 0 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 993.8 | 0 | 11.8 | 0 | 1009.0 | 0 |
| 17-05-2012 | 15:10:00 | 127.0 | 2.6 | 0 | 30 | 0 | 15.0 | 0 | 4.6 | 0 | 20 | 0 | 16.9 | 0 | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 993.9 | 0 | 12.6 | 0 | 1009.1 | 0 |
| 17-05-2012 | 15:20:00 | 127.0 | 2.4 | 0 | 30 | 0 | 14.0 | 0 | 5.1 | 0 | 10 | 0 | 16.3 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 994.0 | 0 | 11.9 | 0 | 1009.3 | 0 |
| 17-05-2012 | 15:30:00 | 127.0 | 2.1 | 0 | 40 | 0 | 12.0 | 0 | 4.6 | 0 | 40 | 0 | 15.9 | 0 | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 994.1 | 0 | 11.7 | 0 | 1009.4 | 0 |
| 17-05-2012 | 15:40:00 | 127.0 | 1.9 | 0 | 30 | 0 | 11.0 | 0 | 4.6 | 0 | 60 | 0 | 16.0 | 0 | 77 | 0 | 0.0 | 0 | 994.0 | 0 | 12.0 | 0 | 1009.3 | 0 |
| 17-05-2012 | 15:50:00 | 127.0 | 1.4 | 0 | 40 | 0 | 8.0 | 0 | 4.6 | 0 | 40 | 0 | 16.3 | 0 | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 994.0 | 0 | 12.4 | 0 | 1009.3 | 0 |
| 17-05-2012 | 16:00:00 | 127.0 | 1.1 | 0 | 10 | 0 | 6.0 | 0 | 3.6 | 0 | 360 | 0 | 16.0 | 0 | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 994.1 | 0 | 11.8 | 0 | 1009.4 | 0 |
| 17-05-2012 | 16:10:00 | 127.0 | 1.3 | 0 | 30 | 0 | 7.0 | 0 | 3.6 | 0 | 360 | 0 | 16.1 | 0 | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 994.3 | 0 | 11.9 | 0 | 1009.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 16:20:00 | 127.0 | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 6.0 | 0 | 3.1 | 0 | 10 | 0 | 15.8 | 0 | 77 | 0 | 0.0 | 0 | 994.3 | 0 | 11.8 | 0 | 1009.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 16:30:00 | 127.0 | 1.1 | 0 | 20 | 0 | 6.0 | 0 | 4.1 | 0 | 10 | 0 | 16.3 | 0 | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 994.1 | 0 | 12.1 | 0 | 1009.4 | 0 |
| 17-05-2012 | 16:40:00 | 127.0 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 13.0 | 0 | 4.6 | 0 | 360 | 0 | 16.0 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 994.1 | 0 | 11.6 | 0 | 1009.4 | 0 |
| 17-05-2012 | 16:50:00 | 127.0 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 13.0 | 0 | 4.6 | 0 | 360 | 0 | 15.9 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 994.3 | 0 | 11.4 | 0 | 1009.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 17:00:00 | 127.0 | 2.0 | 0 | 350 | 0 | 11.0 | 0 | 4.6 | 0 | 350 | 0 | 15.8 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 994.3 | 0 | 11.3 | 0 | 1009.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 17:10:00 | 127.0 | 2.6 | 0 | 340 | 0 | 15.0 | 0 | 5.7 | 0 | 330 | 0 | 16.3 | 0 | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 994.2 | 0 | 11.9 | 0 | 1009.5 | 0 |
| 17-05-2012 | 17:20:00 | 127.0 | 2.4 | 0 | 340 | 0 | 14.0 | 0 | 5.7 | 0 | 340 | 0 | 16.6 | 0 | 73 | 0 | 0.0 | 0 | 994.3 | 0 | 11.8 | 0 | 1009.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 17:30:00 | 127.0 | 3.4 | 0 | 330 | 0 | 20.0 | 0 | 7.2 | 0 | 300 | 0 | 16.5 | 0 | 71 | 0 | 0.0 | 0 | 994.2 | 0 | 11.2 | 0 | 1009.5 | 0 |
| 17-05-2012 | 17:40:00 | 127.0 | 4.0 | 0 | 330 | 0 | 24.0 | 0 | 6.7 | 0 | 330 | 0 | 16.1 | 0 | 73 | 0 | 0.0 | 0 | 994.3 | 0 | 11.2 | 0 | 1009.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 17:50:00 | 127.0 | 3.3 | 0 | 320 | 0 | 19.0 | 0 | 6.7 | 0 | 320 | 0 | 16.3 | 0 | 74 | 0 | 0.0 | 0 | 994.3 | 0 | 11.7 | 0 | 1009.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 18:00:00 | 127.0 | 2.3 | 0 | 320 | 0 | 13.0 | 0 | 5.1 | 0 | 310 | 0 | 16.3 | 0 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 994.4 | 0 | 11.2 | 0 | 1009.7 | 0 |
| 17-05-2012 | 18:10:00 | 127.0 | 2.7 | 0 | 320 | 0 | 15.0 | 0 | 5.7 | 0 | 310 | 0 | 16.5 | 0 | 71 | 0 | 0.0 | 0 | 994.3 | 0 | 11.2 | 0 | 1009.6 | 0 |
| 17-05-2012 | 18:20:00 | 127.0 | 2.6 | 0 | 320 | 0 | 15.0 | 0 | 5.7 | 0 | 330 | 0 | 16.2 | 0 | 70 | 0 | 0.0 | 0 | 994.4 | 0 | 10.8 | 0 | 1009.7 | 0 |
| 17-05-2012 | 18:30:00 | 127.0 | 3.0 | 0 | 330 | 0 | 17.0 | 0 | 5.7 | 0 | 330 | 0 | 15.8 | 0 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 994.2 | 0 | 10.8 | 0 | 1009.5 | 0 |
