Taramundi en Asturias
Sumar el adelanto horario vigente. |
|
| Temperatura media durante los últimos días. | Temperatura del punto de rocío, es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina o, en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha. |
| Dirección del viento durante los últimos días. |
Viento: El aire en movimiento, originado al calentar el Sol por desigual la corteza terrestre. Con la dilatacion, y el aumento de volumen, la densidad disminuye. Mayor densidad mas presión, luego surge el desplazamiento. Con el, podemos trazar un grafico, siempre considerando la Componente Horizontal, para trazar en el espacio su desplazamiento. |
| Velocidad del viento (m/sg) durante los últimos días. |
Equivalencias: 1km/hora son 1000m/3600sg=0,2777m/sg 1 nudo es 1 milla por hora; 1 milla nautica son 1852 metros. Viento real y Viento Aparente Real ó verdadero se aprecia cuando estas parado. Aparente cuando podemos calcular con los vectores; Velocidad y Rumbo, un resultado. |
| Humedad relativa durante los últimos días. | Humedad relativa es la relación porcentual, entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire, y la que necesitaría contener para saturarse a idéntica temperatura. |
| Precipitaciones durante los últimos días. | En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no la virga, neblina ni rocío que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o monto pluviométrico. |
| Dia | Hora | ALT | TA | QTA | TAMAX1h | QTAMAX1h | HTAMAX1h | QHTAMAX1h | TAMIN1h | QTAMIN1h | HTAMIN1h | QHTAMIN1h | PREC | QPREC | HR | QHR | VV10m | QVV10m | DV10m | QDV10m | VMAX10m | QVMAX10m | DMAX10m | QDMAX10m | BATH | QBATH |
| 14-05-2012 | 02:00:00 | 340.0 | 11.3 | 0 | 11.3 | 0 | 23:01 | 0 | 11.3 | 0 | 23:01 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.2 | 0 | 198 | 0 | 0.7 | 0 | 197 | 0 | 13.2 | 0 |
| 14-05-2012 | 02:10:00 | 340.0 | 11.3 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.2 | 0 | 322 | 0 | 1.0 | 0 | 182 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 02:20:00 | 340.0 | 11.3 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.5 | 0 | 32 | 0 | 1.0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 02:30:00 | 340.0 | 11.3 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 209 | 0 | 0.5 | 0 | 237 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 02:40:00 | 340.0 | 11.3 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.5 | 0 | 199 | 0 | 0.8 | 0 | 182 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 02:50:00 | 340.0 | 11.2 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.8 | 0 | 182 | 0 | 1.2 | 0 | 170 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 03:00:00 | 340.0 | 11.2 | 0 | 11.3 | 0 | 00:01 | 0 | 11.2 | 0 | 00:50 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.8 | 0 | 184 | 0 | 1.2 | 0 | 187 | 0 | 13.2 | 0 |
| 14-05-2012 | 06:00:00 | 340.0 | 11.1 | 0 | 11.2 | 0 | 03:01 | 0 | 11.1 | 0 | 03:02 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 198 | 0 | 0.4 | 0 | 180 | 0 | 13.2 | 0 |
| 14-05-2012 | 06:10:00 | 340.0 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 299 | 0 | 1.4 | 0 | 177 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 06:20:00 | 340.0 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.5 | 0 | 187 | 0 | 0.7 | 0 | 195 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 06:30:00 | 340.0 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.7 | 0 | 197 | 0 | 1.3 | 0 | 180 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 06:40:00 | 340.0 | 11.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 1.3 | 0 | 181 | 0 | 1.8 | 0 | 190 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 06:50:00 | 340.0 | 11.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 1.7 | 0 | 181 | 0 | 2.2 | 0 | 182 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 07:00:00 | 340.0 | 10.9 | 0 | 11.1 | 0 | 04:01 | 0 | 10.9 | 0 | 04:54 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 1.6 | 0 | 182 | 0 | 2.5 | 0 | 175 | 0 | 13.2 | 0 |
| 14-05-2012 | 10:00:00 | 340.0 | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 08:00 | 0 | 11.2 | 0 | 07:01 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.4 | 0 | 221 | 0 | 1.0 | 0 | 175 | 0 | 13.3 | 0 |
| 14-05-2012 | 10:10:00 | 340.0 | 11.6 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.2 | 0 | 317 | 0 | 1.0 | 0 | 355 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 10:20:00 | 340.0 | 11.6 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.7 | 0 | 187 | 0 | 1.1 | 0 | 185 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 10:30:00 | 340.0 | 11.7 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.5 | 0 | 159 | 0 | 1.2 | 0 | 167 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 10:40:00 | 340.0 | 11.8 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 1.4 | 0 | 32 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 10:50:00 | 340.0 | 11.7 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 1.0 | 0 | 25 | 0 | 1.7 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 11:00:00 | 340.0 | 11.7 | 0 | 11.8 | 0 | 08:39 | 0 | 11.6 | 0 | 08:01 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 1.4 | 0 | 5 | 0 | 1.9 | 0 | 20 | 0 | 13.8 | 0 |
| 14-05-2012 | 14:00:00 | 340.0 | 10.9 | 0 | 11.2 | 0 | 11:01 | 0 | 10.9 | 0 | 11:40 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.4 | 0 | 6 | 0 | 4.3 | 0 | 5 | 0 | 14.1 | 0 |
| 14-05-2012 | 14:10:00 | 340.0 | 10.9 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.3 | 0 | 13 | 0 | 3.6 | 0 | 20 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 14:20:00 | 340.0 | 11.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 3.9 | 0 | 352 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 14:30:00 | 340.0 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.5 | 0 | 357 | 0 | 4.7 | 0 | 355 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 14:40:00 | 340.0 | 11.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 5.6 | 0 | 357 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 14:50:00 | 340.0 | 11.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 0 | 355 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 15:00:00 | 340.0 | 11.0 | 0 | 11.1 | 0 | 12:26 | 0 | 10.8 | 0 | 12:01 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 4.1 | 0 | 354 | 0 | 5.5 | 0 | 357 | 0 | 14.2 | 0 |
| 14-05-2012 | 18:00:00 | 340.0 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 15:58 | 0 | 11.1 | 0 | 15:20 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.0 | 0 | 357 | 0 | 3.0 | 0 | 347 | 0 | 14.2 | 0 |
| 14-05-2012 | 18:10:00 | 340.0 | 11.6 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.1 | 0 | 350 | 0 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 18:20:00 | 340.0 | 12.3 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.9 | 0 | 346 | 0 | 3.5 | 0 | 345 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 18:30:00 | 340.0 | 12.4 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.0 | 0 | 353 | 0 | 3.7 | 0 | 355 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 18:40:00 | 340.0 | 12.1 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 5.5 | 0 | 357 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 18:50:00 | 340.0 | 11.9 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.8 | 0 | 3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 19:00:00 | 340.0 | 11.8 | 0 | 12.4 | 0 | 16:21 | 0 | 11.4 | 0 | 16:01 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | 6.3 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 0 |
| 14-05-2012 | 22:00:00 | 340.0 | 10.4 | 0 | 10.9 | 0 | 19:01 | 0 | 10.4 | 0 | 19:59 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 0 | 12 | 0 | 13.6 | 0 |
| 14-05-2012 | 22:10:00 | 340.0 | 10.4 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 0 | 357 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 22:20:00 | 340.0 | 10.3 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 25 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 22:30:00 | 340.0 | 10.2 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 22:40:00 | 340.0 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 4.3 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 22:50:00 | 340.0 | 9.8 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 23:00:00 | 340.0 | 9.8 | 0 | 10.4 | 0 | 20:01 | 0 | 9.8 | 0 | 20:50 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.5 | 0 | 356 | 0 | 3.3 | 0 | 352 | 0 | 13.4 | 0 |
| 15-05-2012 | 02:00:00 | 340.0 | 9.0 | 0 | 9.0 | 0 | 23:40 | 0 | 8.4 | 0 | 23:01 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 1.1 | 0 | 14 | 0 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 13.2 | 0 |
| 15-05-2012 | 02:10:00 | 340.0 | 9.1 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.9 | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 02:20:00 | 340.0 | 9.1 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 02:30:00 | 340.0 | 9.1 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.8 | 0 | 356 | 0 | 1.6 | 0 | 342 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 02:40:00 | 340.0 | 8.7 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 1.4 | 0 | 9 | 0 | 1.7 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 02:50:00 | 340.0 | 8.8 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.9 | 0 | 350 | 0 | 1.2 | 0 | 340 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 03:00:00 | 340.0 | 8.7 | 0 | 9.1 | 0 | 00:05 | 0 | 8.7 | 0 | 00:37 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 1.0 | 0 | 357 | 0 | 1.3 | 0 | 347 | 0 | 13.2 | 0 |
| 15-05-2012 | 06:00:00 | 340.0 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0 | 03:03 | 0 | 8.1 | 0 | 03:49 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.5 | 0 | 358 | 0 | 3.4 | 0 | 352 | 0 | 13.2 | 0 |
| 15-05-2012 | 06:10:00 | 340.0 | 8.2 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.1 | 0 | 358 | 0 | 2.8 | 0 | 357 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 06:20:00 | 340.0 | 8.3 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.1 | 0 | 350 | 0 | 2.8 | 0 | 342 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 06:30:00 | 340.0 | 8.4 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 350 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 06:40:00 | 340.0 | 8.4 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.3 | 0 | 356 | 0 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 06:50:00 | 340.0 | 8.5 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.4 | 0 | 348 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 07:00:00 | 340.0 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 04:51 | 0 | 8.1 | 0 | 04:01 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2.3 | 0 | 358 | 0 | 3.2 | 0 | 357 | 0 | 13.2 | 0 |
| 15-05-2012 | 10:00:00 | 340.0 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 07:59 | 0 | 9.1 | 0 | 07:01 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.5 | 0 | 359 | 0 | 4.8 | 0 | 352 | 0 | 13.9 | 0 |
| 15-05-2012 | 10:10:00 | 340.0 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 10:20:00 | 340.0 | 10.1 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 4.7 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 10:30:00 | 340.0 | 10.3 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.8 | 0 | 356 | 0 | 5.4 | 0 | 345 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 10:40:00 | 340.0 | 10.5 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 10:50:00 | 340.0 | 10.6 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 4.5 | 0 | 357 | 0 | 5.9 | 0 | 347 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 11:00:00 | 340.0 | 10.9 | 0 | 10.9 | 0 | 08:59 | 0 | 9.9 | 0 | 08:02 | 0 | 0.0 | 0 | 99.5 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 0 | 10 | 0 | 14.2 | 0 |
| 15-05-2012 | 14:00:00 | 340.0 | 11.8 | 0 | 13.1 | 0 | 11:12 | 0 | 11.8 | 0 | 11:59 | 0 | 0.0 | 0 | 93.5 | 0 | 8.3 | 0 | 358 | 0 | 10.1 | 0 | 10 | 0 | 14.1 | 0 |
| 15-05-2012 | 14:10:00 | 340.0 | 11.7 | 0 | 0.0 | 0 | 93.9 | 0 | 8.0 | 0 | 355 | 0 | 10.8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 14:20:00 | 340.0 | 11.8 | 0 | 0.0 | 0 | 94.4 | 0 | 7.7 | 0 | 358 | 0 | 10.2 | 0 | 357 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 14:30:00 | 340.0 | 11.5 | 0 | 0.0 | 0 | 95.0 | 0 | 7.7 | 0 | 354 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 14:40:00 | 340.0 | 11.3 | 0 | 0.0 | 0 | 95.4 | 0 | 7.3 | 0 | 355 | 0 | 9.4 | 0 | 347 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 14:50:00 | 340.0 | 11.2 | 0 | 0.0 | 0 | 94.6 | 0 | 7.0 | 0 | 4 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 15:00:00 | 340.0 | 11.4 | 0 | 11.8 | 0 | 12:01 | 0 | 11.2 | 0 | 12:46 | 0 | 0.0 | 0 | 95.9 | 0 | 6.4 | 0 | 2 | 0 | 8.5 | 0 | 352 | 0 | 14.2 | 0 |
| 15-05-2012 | 18:00:00 | 340.0 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 15:57 | 0 | 10.8 | 0 | 15:01 | 0 | 0.0 | 0 | 91.2 | 0 | 6.9 | 0 | 360 | 0 | 10.2 | 0 | 5 | 0 | 14.3 | 0 |
| 15-05-2012 | 18:10:00 | 340.0 | 11.2 | 0 | 0.0 | 0 | 90.4 | 0 | 7.3 | 0 | 359 | 0 | 10.0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 18:20:00 | 340.0 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 89.8 | 0 | 8.1 | 0 | 357 | 0 | 10.3 | 0 | 352 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 18:30:00 | 340.0 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 88.9 | 0 | 8.2 | 0 | 358 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 18:40:00 | 340.0 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 90.0 | 0 | 6.9 | 0 | 2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 18:50:00 | 340.0 | 11.0 | 0 | 0.0 | 0 | 90.4 | 0 | 7.1 | 0 | 4 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 19:00:00 | 340.0 | 10.9 | 0 | 11.2 | 0 | 16:04 | 0 | 10.9 | 0 | 16:54 | 0 | 0.0 | 0 | 90.6 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 |
| 15-05-2012 | 22:00:00 | 340.0 | 9.6 | 0 | 9.7 | 0 | 19:01 | 0 | 9.6 | 0 | 19:25 | 0 | 0.0 | 0 | 94.8 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 350 | 0 | 13.2 | 0 |
| 15-05-2012 | 22:10:00 | 340.0 | 9.5 | 0 | 0.0 | 0 | 95.2 | 0 | 5.0 | 0 | 356 | 0 | 6.4 | 0 | 352 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 22:20:00 | 340.0 | 9.5 | 0 | 0.0 | 0 | 95.5 | 0 | 5.1 | 0 | 355 | 0 | 6.4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 22:30:00 | 340.0 | 9.5 | 0 | 0.0 | 0 | 95.4 | 0 | 5.5 | 0 | 354 | 0 | 7.8 | 0 | 355 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 22:40:00 | 340.0 | 9.4 | 0 | 0.0 | 0 | 96.1 | 0 | 4.7 | 0 | 356 | 0 | 6.3 | 0 | 355 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 22:50:00 | 340.0 | 9.4 | 0 | 0.0 | 0 | 96.5 | 0 | 4.6 | 0 | 357 | 0 | 6.2 | 0 | 355 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 23:00:00 | 340.0 | 9.4 | 0 | 9.6 | 0 | 20:01 | 0 | 9.4 | 0 | 20:15 | 0 | 0.0 | 0 | 97.3 | 0 | 4.9 | 0 | 355 | 0 | 6.1 | 0 | 357 | 0 | 13.2 | 0 |
| 16-05-2012 | 02:00:00 | 340.0 | 9.2 | 0 | 9.4 | 0 | 23:01 | 0 | 9.2 | 0 | 23:59 | 0 | 0.0 | 0 | 97.2 | 0 | 5.1 | 0 | 354 | 0 | 6.8 | 0 | 345 | 0 | 13.2 | 0 |
| 16-05-2012 | 02:10:00 | 340.0 | 9.2 | 0 | 0.0 | 0 | 97.2 | 0 | 5.0 | 0 | 357 | 0 | 6.2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 02:20:00 | 340.0 | 9.1 | 0 | 0.0 | 0 | 97.3 | 0 | 4.7 | 0 | 357 | 0 | 6.4 | 0 | 352 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 02:30:00 | 340.0 | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | 97.3 | 0 | 4.3 | 0 | 357 | 0 | 5.3 | 0 | 352 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 02:40:00 | 340.0 | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | 97.3 | 0 | 4.4 | 0 | 357 | 0 | 6.6 | 0 | 355 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 02:50:00 | 340.0 | 8.9 | 0 | 0.0 | 0 | 97.4 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 5.7 | 0 | 352 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 03:00:00 | 340.0 | 8.7 | 0 | 9.2 | 0 | 00:01 | 0 | 8.7 | 0 | 01:00 | 0 | 0.0 | 0 | 97.6 | 0 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 5 | 0 | 13.2 | 0 |
| 16-05-2012 | 06:00:00 | 340.0 | 5.8 | 0 | 6.4 | 0 | 03:01 | 0 | 5.8 | 0 | 03:45 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.5 | 0 | 179 | 0 | 1.0 | 0 | 182 | 0 | 13.1 | 0 |
| 16-05-2012 | 06:10:00 | 340.0 | 5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.3 | 0 | 183 | 0 | 1.1 | 0 | 190 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 06:20:00 | 340.0 | 5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.9 | 0 | 180 | 0 | 1.5 | 0 | 177 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 06:30:00 | 340.0 | 5.4 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 1.0 | 0 | 188 | 0 | 1.4 | 0 | 180 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 06:40:00 | 340.0 | 5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.2 | 0 | 181 | 0 | 0.7 | 0 | 177 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 06:50:00 | 340.0 | 5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.8 | 0 | 169 | 0 | 1.0 | 0 | 162 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 07:00:00 | 340.0 | 5.4 | 0 | 5.8 | 0 | 04:01 | 0 | 5.4 | 0 | 04:26 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.9 | 0 | 178 | 0 | 1.3 | 0 | 185 | 0 | 13.1 | 0 |
| 16-05-2012 | 10:00:00 | 340.0 | 10.3 | 0 | 10.3 | 0 | 08:00 | 0 | 7.6 | 0 | 07:01 | 0 | 0.0 | 0 | 91.8 | 0 | 1.0 | 0 | 171 | 0 | 1.5 | 0 | 155 | 0 | 14.2 | 0 |
| 16-05-2012 | 10:10:00 | 340.0 | 10.7 | 0 | 0.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0.9 | 0 | 161 | 0 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 10:20:00 | 340.0 | 11.0 | 0 | 0.0 | 0 | 88.4 | 0 | 0.8 | 0 | 159 | 0 | 1.5 | 0 | 167 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 10:30:00 | 340.0 | 11.3 | 0 | 0.0 | 0 | 88.3 | 0 | 1.5 | 0 | 167 | 0 | 2.1 | 0 | 155 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 10:40:00 | 340.0 | 11.5 | 0 | 0.0 | 0 | 88.4 | 0 | 1.2 | 0 | 156 | 0 | 2.5 | 0 | 185 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 10:50:00 | 340.0 | 11.7 | 0 | 0.0 | 0 | 87.0 | 0 | 0.7 | 0 | 185 | 0 | 1.6 | 0 | 180 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 11:00:00 | 340.0 | 12.0 | 0 | 12.0 | 0 | 08:59 | 0 | 10.3 | 0 | 08:01 | 0 | 0.0 | 0 | 87.4 | 0 | 0.6 | 0 | 216 | 0 | 1.4 | 0 | 10 | 0 | 14.1 | 0 |
| 16-05-2012 | 14:00:00 | 340.0 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | 11:57 | 0 | 15.7 | 0 | 11:01 | 0 | 0.0 | 0 | 76.2 | 0 | 2.9 | 0 | 12 | 0 | 4.4 | 0 | 5 | 0 | 14.0 | 0 |
| 16-05-2012 | 14:10:00 | 340.0 | 16.7 | 0 | 0.0 | 0 | 77.0 | 0 | 3.0 | 0 | 10 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 14:20:00 | 340.0 | 16.6 | 0 | 0.0 | 0 | 77.0 | 0 | 3.1 | 0 | 17 | 0 | 4.8 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 14:30:00 | 340.0 | 16.8 | 0 | 0.0 | 0 | 76.6 | 0 | 2.7 | 0 | 16 | 0 | 4.0 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 14:40:00 | 340.0 | 17.1 | 0 | 0.0 | 0 | 76.5 | 0 | 2.7 | 0 | 9 | 0 | 4.7 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 14:50:00 | 340.0 | 17.2 | 0 | 0.0 | 0 | 74.7 | 0 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 4.6 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 15:00:00 | 340.0 | 17.2 | 0 | 17.2 | 0 | 12:47 | 0 | 16.4 | 0 | 12:01 | 0 | 0.0 | 0 | 75.4 | 0 | 3.4 | 0 | 5 | 0 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 14.0 | 0 |
| 16-05-2012 | 18:00:00 | 340.0 | 18.1 | 0 | 18.4 | 0 | 15:01 | 0 | 18.0 | 0 | 15:44 | 0 | 0.0 | 0 | 76.5 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 0 |
| 16-05-2012 | 18:10:00 | 340.0 | 18.2 | 0 | 0.0 | 0 | 78.1 | 0 | 2.7 | 0 | 357 | 0 | 3.9 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 18:20:00 | 340.0 | 18.3 | 0 | 0.0 | 0 | 76.5 | 0 | 2.3 | 0 | 353 | 0 | 3.3 | 0 | 347 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 18:30:00 | 340.0 | 18.1 | 0 | 0.0 | 0 | 76.8 | 0 | 2.5 | 0 | 352 | 0 | 3.2 | 0 | 355 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 18:40:00 | 340.0 | 18.0 | 0 | 0.0 | 0 | 78.5 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2.9 | 0 | 352 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 18:50:00 | 340.0 | 17.7 | 0 | 0.0 | 0 | 78.4 | 0 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
