Fuente De, Cantabria. Picos de Europa
Sumar el adelanto horario vigente. |
|
| Temperatura media durante los últimos días. | Temperatura del punto de rocío, es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina o, en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha. |
| Dirección del viento durante los últimos días. |
Viento: El aire en movimiento, originado al calentar el Sol por desigual la corteza terrestre. Con la dilatacion, y el aumento de volumen, la densidad disminuye. Mayor densidad mas presión, luego surge el desplazamiento. Con el, podemos trazar un grafico, siempre considerando la Componente Horizontal, para trazar en el espacio su desplazamiento. |
| Velocidad del viento (m/sg) durante los últimos días. |
Equivalencias: 1km/hora son 1000m/3600sg=0,2777m/sg 1 nudo es 1 milla por hora; 1 milla nautica son 1852 metros. Viento real y Viento Aparente Real ó verdadero se aprecia cuando estas parado. Aparente cuando podemos calcular con los vectores; Velocidad y Rumbo, un resultado. |
| Humedad relativa durante los últimos días. | Humedad relativa es la relación porcentual, entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire, y la que necesitaría contener para saturarse a idéntica temperatura. |
| Precipitaciones durante los últimos días. | En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no la virga, neblina ni rocío que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o monto pluviométrico. |
| Dia | Hora | ALT | TA | QTA | TAMAX1h | QTAMAX1h | HTAMAX1h | QHTAMAX1h | TAMIN1h | QTAMIN1h | HTAMIN1h | QHTAMIN1h | PREC | QPREC | HR | QHR | VV10m | QVV10m | DV10m | QDV10m | VMAX10m | QVMAX10m | DMAX10m | QDMAX10m | BATH | QBATH |
| 14-05-2012 | 03:00:00 | 1100.0 | 10.3 | 0 | 10.9 | 0 | 00:01 | 0 | 10.3 | 0 | 00:54 | 0 | 0.0 | 0 | 99.2 | 0 | 0.5 | 0 | 179 | 0 | 1.1 | 0 | 127 | 0 | 13.2 | 0 |
| 14-05-2012 | 03:10:00 | 1100.0 | 10.2 | 0 | 0.0 | 0 | 99.2 | 0 | 0.4 | 0 | 191 | 0 | 0.9 | 0 | 210 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 03:20:00 | 1100.0 | 10.2 | 0 | 0.0 | 0 | 99.4 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0.5 | 0 | 62 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 03:30:00 | 1100.0 | 10.2 | 0 | 0.0 | 0 | 99.3 | 0 | 0.1 | 0 | 266 | 0 | 0.6 | 0 | 320 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 03:40:00 | 1100.0 | 10.2 | 0 | 0.0 | 0 | 99.2 | 0 | 0.1 | 0 | 164 | 0 | 0.5 | 0 | 165 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 03:50:00 | 1100.0 | 10.1 | 0 | 0.0 | 0 | 99.2 | 0 | 0.2 | 0 | 189 | 0 | 0.5 | 0 | 225 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 04:00:00 | 1100.0 | 10.1 | 0 | 10.3 | 0 | 01:01 | 0 | 10.1 | 0 | 01:48 | 0 | 0.0 | 0 | 99.3 | 0 | 0.1 | 0 | 144 | 0 | 0.5 | 0 | 157 | 0 | 13.1 | 0 |
| 14-05-2012 | 07:00:00 | 1100.0 | 8.8 | 0 | 9.5 | 0 | 04:01 | 0 | 8.8 | 0 | 04:49 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.1 | 0 | 249 | 0 | 0.8 | 0 | 287 | 0 | 13.2 | 0 |
| 14-05-2012 | 07:10:00 | 1100.0 | 8.7 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.3 | 0 | 281 | 0 | 1.0 | 0 | 285 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 07:20:00 | 1100.0 | 8.7 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.4 | 0 | 280 | 0 | 1.0 | 0 | 280 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 07:30:00 | 1100.0 | 8.6 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.4 | 0 | 303 | 0 | 0.9 | 0 | 300 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 07:40:00 | 1100.0 | 8.6 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.2 | 0 | 216 | 0 | 0.6 | 0 | 180 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 07:50:00 | 1100.0 | 8.5 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.1 | 0 | 226 | 0 | 0.8 | 0 | 235 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 08:00:00 | 1100.0 | 8.5 | 0 | 8.8 | 0 | 05:01 | 0 | 8.5 | 0 | 05:47 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.2 | 0 | 274 | 0 | 1.0 | 0 | 285 | 0 | 13.2 | 0 |
| 14-05-2012 | 11:00:00 | 1100.0 | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 08:59 | 0 | 10.3 | 0 | 08:01 | 0 | 0.0 | 0 | 80.4 | 0 | 1.0 | 0 | 110 | 0 | 2.9 | 0 | 47 | 0 | 14.0 | 0 |
| 14-05-2012 | 11:10:00 | 1100.0 | 14.6 | 0 | 0.0 | 0 | 79.2 | 0 | 1.1 | 0 | 85 | 0 | 1.9 | 0 | 72 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 11:20:00 | 1100.0 | 15.1 | 0 | 0.0 | 0 | 75.3 | 0 | 1.3 | 0 | 135 | 0 | 2.7 | 0 | 187 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 11:30:00 | 1100.0 | 15.5 | 0 | 0.0 | 0 | 72.6 | 0 | 1.3 | 0 | 107 | 0 | 3.3 | 0 | 152 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 11:40:00 | 1100.0 | 15.9 | 0 | 0.0 | 0 | 72.4 | 0 | 1.2 | 0 | 75 | 0 | 2.3 | 0 | 75 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 11:50:00 | 1100.0 | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 70.5 | 0 | 1.0 | 0 | 133 | 0 | 3.5 | 0 | 97 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 12:00:00 | 1100.0 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 10:00 | 0 | 14.2 | 0 | 09:01 | 0 | 0.0 | 0 | 72.3 | 0 | 1.0 | 0 | 92 | 0 | 2.7 | 0 | 60 | 0 | 13.9 | 0 |
| 14-05-2012 | 15:00:00 | 1100.0 | 19.5 | 0 | 19.7 | 0 | 12:35 | 0 | 19.3 | 0 | 12:02 | 0 | 0.0 | 0 | 52.3 | 0 | 2.4 | 0 | 206 | 0 | 6.5 | 0 | 172 | 0 | 13.9 | 0 |
| 14-05-2012 | 15:10:00 | 1100.0 | 19.4 | 0 | 0.0 | 0 | 51.6 | 0 | 2.1 | 0 | 226 | 0 | 4.7 | 0 | 230 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 15:20:00 | 1100.0 | 19.6 | 0 | 0.0 | 0 | 49.4 | 0 | 1.9 | 0 | 171 | 0 | 5.4 | 0 | 157 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 15:30:00 | 1100.0 | 19.7 | 0 | 0.0 | 0 | 59.0 | 0 | 1.6 | 0 | 311 | 0 | 3.7 | 0 | 287 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 15:40:00 | 1100.0 | 19.7 | 0 | 0.0 | 0 | 50.6 | 0 | 1.6 | 0 | 286 | 0 | 5.4 | 0 | 202 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 15:50:00 | 1100.0 | 19.7 | 0 | 0.0 | 0 | 51.3 | 0 | 2.3 | 0 | 201 | 0 | 4.9 | 0 | 155 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 16:00:00 | 1100.0 | 19.7 | 0 | 19.8 | 0 | 13:31 | 0 | 19.4 | 0 | 13:07 | 0 | 0.0 | 0 | 49.9 | 0 | 2.3 | 0 | 254 | 0 | 5.6 | 0 | 162 | 0 | 13.8 | 0 |
| 14-05-2012 | 19:00:00 | 1100.0 | 13.1 | 0 | 16.1 | 0 | 16:02 | 0 | 13.1 | 0 | 16:59 | 0 | 0.0 | 0 | 83.5 | 0 | 1.4 | 0 | 235 | 0 | 3.2 | 0 | 237 | 0 | 13.9 | 0 |
| 14-05-2012 | 19:10:00 | 1100.0 | 13.0 | 0 | 0.0 | 0 | 83.0 | 0 | 0.6 | 0 | 283 | 0 | 1.8 | 0 | 272 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 19:20:00 | 1100.0 | 12.7 | 0 | 0.0 | 0 | 84.9 | 0 | 1.2 | 0 | 198 | 0 | 2.9 | 0 | 180 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 19:30:00 | 1100.0 | 12.3 | 0 | 0.0 | 0 | 86.6 | 0 | 1.5 | 0 | 187 | 0 | 2.6 | 0 | 202 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 19:40:00 | 1100.0 | 11.9 | 0 | 0.0 | 0 | 87.9 | 0 | 1.3 | 0 | 187 | 0 | 2.4 | 0 | 197 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 19:50:00 | 1100.0 | 11.6 | 0 | 0.0 | 0 | 89.2 | 0 | 1.1 | 0 | 198 | 0 | 2.4 | 0 | 185 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 20:00:00 | 1100.0 | 11.2 | 0 | 13.1 | 0 | 17:01 | 0 | 11.2 | 0 | 18:00 | 0 | 0.0 | 0 | 89.8 | 0 | 1.5 | 0 | 213 | 0 | 3.0 | 0 | 222 | 0 | 13.7 | 0 |
| 14-05-2012 | 23:00:00 | 1100.0 | 8.2 | 0 | 8.8 | 0 | 20:01 | 0 | 8.2 | 0 | 20:59 | 0 | 0.0 | 0 | 99.5 | 0 | 0.8 | 0 | 246 | 0 | 2.6 | 0 | 220 | 0 | 13.2 | 0 |
| 14-05-2012 | 23:10:00 | 1100.0 | 8.1 | 0 | 0.0 | 0 | 99.9 | 0 | 0.7 | 0 | 240 | 0 | 2.2 | 0 | 227 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 23:20:00 | 1100.0 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.7 | 0 | 257 | 0 | 1.7 | 0 | 220 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 23:30:00 | 1100.0 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.5 | 0 | 275 | 0 | 1.3 | 0 | 240 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 23:40:00 | 1100.0 | 7.9 | 0 | 0.2 | 0 | 100.0 | 0 | 0.3 | 0 | 220 | 0 | 0.9 | 0 | 197 | 0 | ||||||||||
| 14-05-2012 | 23:50:00 | 1100.0 | 7.9 | 0 | 0.0 | 0 | 99.8 | 0 | 0.3 | 0 | 213 | 0 | 0.8 | 0 | 165 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 00:00:00 | 1100.0 | 8.0 | 0 | 8.2 | 0 | 21:01 | 0 | 7.9 | 0 | 21:38 | 0 | 0.2 | 0 | 99.7 | 0 | 0.2 | 0 | 176 | 0 | 0.8 | 0 | 235 | 0 | 13.2 | 0 |
| 15-05-2012 | 03:00:00 | 1100.0 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0 | 00:07 | 0 | 6.9 | 0 | 00:48 | 0 | 0.0 | 0 | 98.2 | 0 | 0.3 | 0 | 141 | 0 | 1.1 | 0 | 142 | 0 | 13.2 | 0 |
| 15-05-2012 | 03:10:00 | 1100.0 | 6.9 | 0 | 0.0 | 0 | 97.3 | 0 | 0.4 | 0 | 168 | 0 | 0.9 | 0 | 155 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 03:20:00 | 1100.0 | 6.9 | 0 | 0.0 | 0 | 97.6 | 0 | 0.2 | 0 | 158 | 0 | 0.6 | 0 | 225 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 03:30:00 | 1100.0 | 6.8 | 0 | 0.0 | 0 | 97.5 | 0 | 0.2 | 0 | 164 | 0 | 0.9 | 0 | 190 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 03:40:00 | 1100.0 | 6.7 | 0 | 0.0 | 0 | 97.0 | 0 | 0.6 | 0 | 201 | 0 | 1.3 | 0 | 230 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 03:50:00 | 1100.0 | 6.6 | 0 | 0.0 | 0 | 95.5 | 0 | 0.6 | 0 | 198 | 0 | 1.3 | 0 | 192 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 04:00:00 | 1100.0 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0 | 01:01 | 0 | 6.5 | 0 | 01:57 | 0 | 0.0 | 0 | 95.7 | 0 | 0.3 | 0 | 197 | 0 | 0.6 | 0 | 207 | 0 | 13.1 | 0 |
| 15-05-2012 | 07:00:00 | 1100.0 | 5.0 | 0 | 5.5 | 0 | 04:01 | 0 | 5.0 | 0 | 04:38 | 0 | 0.0 | 0 | 95.4 | 0 | 0.1 | 0 | 192 | 0 | 0.4 | 0 | 177 | 0 | 13.2 | 0 |
| 15-05-2012 | 07:10:00 | 1100.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 95.8 | 0 | 0.1 | 0 | 204 | 0 | 0.5 | 0 | 200 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 07:20:00 | 1100.0 | 5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 95.9 | 0 | 0.0 | 0 | 203 | 0 | 0.1 | 0 | 217 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 07:30:00 | 1100.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 95.2 | 0 | 0.3 | 0 | 177 | 0 | 0.7 | 0 | 180 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 07:40:00 | 1100.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 95.3 | 0 | 0.4 | 0 | 178 | 0 | 0.8 | 0 | 200 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 07:50:00 | 1100.0 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0.5 | 0 | 131 | 0 | 1.0 | 0 | 155 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 08:00:00 | 1100.0 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0 | 05:18 | 0 | 4.9 | 0 | 05:49 | 0 | 0.0 | 0 | 94.5 | 0 | 0.3 | 0 | 196 | 0 | 0.8 | 0 | 175 | 0 | 13.2 | 0 |
| 15-05-2012 | 11:00:00 | 1100.0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 08:54 | 0 | 7.6 | 0 | 08:01 | 0 | 0.0 | 0 | 73.5 | 0 | 1.3 | 0 | 165 | 0 | 3.1 | 0 | 62 | 0 | 14.1 | 0 |
| 15-05-2012 | 11:10:00 | 1100.0 | 9.7 | 0 | 0.0 | 0 | 74.7 | 0 | 1.0 | 0 | 89 | 0 | 2.3 | 0 | 60 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 11:20:00 | 1100.0 | 9.8 | 0 | 0.0 | 0 | 74.1 | 0 | 1.1 | 0 | 177 | 0 | 3.4 | 0 | 195 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 11:30:00 | 1100.0 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 82.0 | 0 | 1.4 | 0 | 192 | 0 | 2.8 | 0 | 220 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 11:40:00 | 1100.0 | 10.3 | 0 | 0.0 | 0 | 71.7 | 0 | 1.1 | 0 | 78 | 0 | 2.8 | 0 | 62 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 11:50:00 | 1100.0 | 10.9 | 0 | 0.0 | 0 | 71.6 | 0 | 1.2 | 0 | 191 | 0 | 2.6 | 0 | 225 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 12:00:00 | 1100.0 | 11.3 | 0 | 11.3 | 0 | 09:58 | 0 | 9.5 | 0 | 09:01 | 0 | 0.0 | 0 | 68.6 | 0 | 1.0 | 0 | 111 | 0 | 2.5 | 0 | 60 | 0 | 14.0 | 0 |
| 15-05-2012 | 15:00:00 | 1100.0 | 15.1 | 0 | 15.2 | 0 | 12:50 | 0 | 14.2 | 0 | 12:03 | 0 | 0.0 | 0 | 58.6 | 0 | 1.7 | 0 | 153 | 0 | 4.0 | 0 | 147 | 0 | 13.9 | 0 |
| 15-05-2012 | 15:10:00 | 1100.0 | 15.2 | 0 | 0.0 | 0 | 60.9 | 0 | 1.2 | 0 | 109 | 0 | 3.8 | 0 | 75 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 15:20:00 | 1100.0 | 15.4 | 0 | 0.0 | 0 | 64.1 | 0 | 1.2 | 0 | 216 | 0 | 3.4 | 0 | 265 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 15:30:00 | 1100.0 | 15.1 | 0 | 0.0 | 0 | 62.9 | 0 | 1.7 | 0 | 191 | 0 | 5.0 | 0 | 170 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 15:40:00 | 1100.0 | 15.2 | 0 | 0.0 | 0 | 63.3 | 0 | 1.7 | 0 | 210 | 0 | 4.0 | 0 | 132 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 15:50:00 | 1100.0 | 15.1 | 0 | 0.0 | 0 | 62.8 | 0 | 1.6 | 0 | 199 | 0 | 3.3 | 0 | 207 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 16:00:00 | 1100.0 | 15.0 | 0 | 15.5 | 0 | 13:16 | 0 | 15.0 | 0 | 13:28 | 0 | 0.0 | 0 | 64.6 | 0 | 1.6 | 0 | 202 | 0 | 4.3 | 0 | 245 | 0 | 13.9 | 0 |
| 15-05-2012 | 19:00:00 | 1100.0 | 7.9 | 0 | 9.1 | 0 | 16:01 | 0 | 7.9 | 0 | 16:54 | 0 | 0.0 | 0 | 95.1 | 0 | 0.6 | 0 | 219 | 0 | 1.8 | 0 | 200 | 0 | 13.8 | 0 |
| 15-05-2012 | 19:10:00 | 1100.0 | 7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 95.3 | 0 | 0.5 | 0 | 230 | 0 | 1.3 | 0 | 172 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 19:20:00 | 1100.0 | 7.5 | 0 | 0.0 | 0 | 96.2 | 0 | 0.7 | 0 | 225 | 0 | 2.8 | 0 | 242 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 19:30:00 | 1100.0 | 7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 96.9 | 0 | 0.7 | 0 | 218 | 0 | 1.8 | 0 | 245 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 19:40:00 | 1100.0 | 7.2 | 0 | 0.0 | 0 | 97.9 | 0 | 0.7 | 0 | 224 | 0 | 2.3 | 0 | 167 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 19:50:00 | 1100.0 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 98.2 | 0 | 0.8 | 0 | 225 | 0 | 2.4 | 0 | 240 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 20:00:00 | 1100.0 | 6.9 | 0 | 7.9 | 0 | 17:01 | 0 | 6.9 | 0 | 17:56 | 0 | 0.0 | 0 | 98.6 | 0 | 0.7 | 0 | 241 | 0 | 1.7 | 0 | 232 | 0 | 13.6 | 0 |
| 15-05-2012 | 23:00:00 | 1100.0 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0 | 20:01 | 0 | 5.8 | 0 | 20:37 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.2 | 0 | 228 | 0 | 0.8 | 0 | 180 | 0 | 13.2 | 0 |
| 15-05-2012 | 23:10:00 | 1100.0 | 5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.4 | 0 | 205 | 0 | 0.9 | 0 | 215 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 23:20:00 | 1100.0 | 5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.2 | 0 | 202 | 0 | 0.7 | 0 | 245 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 23:30:00 | 1100.0 | 5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.5 | 0 | 187 | 0 | 1.3 | 0 | 162 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 23:40:00 | 1100.0 | 5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.2 | 0 | 183 | 0 | 1.0 | 0 | 187 | 0 | ||||||||||
| 15-05-2012 | 23:50:00 | 1100.0 | 5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.2 | 0 | 182 | 0 | 0.8 | 0 | 132 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 00:00:00 | 1100.0 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0 | 21:01 | 0 | 5.7 | 0 | 21:05 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.2 | 0 | 214 | 0 | 0.7 | 0 | 310 | 0 | 13.2 | 0 |
| 16-05-2012 | 03:00:00 | 1100.0 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0 | 00:01 | 0 | 5.1 | 0 | 00:43 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.4 | 0 | 176 | 0 | 1.3 | 0 | 192 | 0 | 13.2 | 0 |
| 16-05-2012 | 03:10:00 | 1100.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.5 | 0 | 179 | 0 | 1.3 | 0 | 200 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 03:20:00 | 1100.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.4 | 0 | 167 | 0 | 1.0 | 0 | 165 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 03:30:00 | 1100.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.4 | 0 | 179 | 0 | 1.1 | 0 | 187 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 03:40:00 | 1100.0 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.6 | 0 | 183 | 0 | 1.1 | 0 | 185 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 03:50:00 | 1100.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.6 | 0 | 164 | 0 | 1.3 | 0 | 187 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 04:00:00 | 1100.0 | 5.0 | 0 | 5.1 | 0 | 01:01 | 0 | 4.9 | 0 | 01:38 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.4 | 0 | 123 | 0 | 1.2 | 0 | 127 | 0 | 13.1 | 0 |
| 16-05-2012 | 07:00:00 | 1100.0 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | 04:01 | 0 | 3.5 | 0 | 04:57 | 0 | 0.0 | 0 | 97.6 | 0 | 0.4 | 0 | 158 | 0 | 0.7 | 0 | 165 | 0 | 13.2 | 0 |
| 16-05-2012 | 07:10:00 | 1100.0 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 97.9 | 0 | 0.4 | 0 | 172 | 0 | 0.8 | 0 | 202 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 07:20:00 | 1100.0 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 98.1 | 0 | 0.2 | 0 | 145 | 0 | 0.7 | 0 | 140 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 07:30:00 | 1100.0 | 3.3 | 0 | 0.0 | 0 | 98.1 | 0 | 0.3 | 0 | 150 | 0 | 0.6 | 0 | 152 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 07:40:00 | 1100.0 | 3.2 | 0 | 0.0 | 0 | 98.1 | 0 | 0.2 | 0 | 145 | 0 | 0.6 | 0 | 125 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 07:50:00 | 1100.0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 97.2 | 0 | 0.3 | 0 | 263 | 0 | 0.7 | 0 | 277 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 08:00:00 | 1100.0 | 2.7 | 0 | 3.5 | 0 | 05:01 | 0 | 2.7 | 0 | 05:59 | 0 | 0.0 | 0 | 95.8 | 0 | 0.4 | 0 | 240 | 0 | 0.8 | 0 | 220 | 0 | 13.2 | 0 |
| 16-05-2012 | 11:00:00 | 1100.0 | 11.0 | 0 | 11.0 | 0 | 09:00 | 0 | 5.7 | 0 | 08:01 | 0 | 0.0 | 0 | 58.7 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 1.3 | 0 | 77 | 0 | 14.1 | 0 |
| 16-05-2012 | 11:10:00 | 1100.0 | 11.6 | 0 | 0.0 | 0 | 56.2 | 0 | 1.3 | 0 | 82 | 0 | 2.1 | 0 | 72 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 11:20:00 | 1100.0 | 12.2 | 0 | 0.0 | 0 | 53.8 | 0 | 1.7 | 0 | 79 | 0 | 2.7 | 0 | 75 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 11:30:00 | 1100.0 | 12.7 | 0 | 0.0 | 0 | 36.5 | 0 | 1.3 | 0 | 81 | 0 | 2.2 | 0 | 80 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 11:40:00 | 1100.0 | 13.2 | 0 | 0.0 | 0 | 40.0 | 0 | 1.2 | 0 | 72 | 0 | 2.1 | 0 | 100 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 11:50:00 | 1100.0 | 13.8 | 0 | 0.0 | 0 | 40.4 | 0 | 1.2 | 0 | 73 | 0 | 2.0 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 12:00:00 | 1100.0 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 09:59 | 0 | 11.1 | 0 | 09:01 | 0 | 0.0 | 0 | 47.0 | 0 | 0.8 | 0 | 97 | 0 | 2.1 | 0 | 75 | 0 | 14.0 | 0 |
| 16-05-2012 | 15:00:00 | 1100.0 | 20.3 | 0 | 20.3 | 0 | 13:00 | 0 | 18.8 | 0 | 12:01 | 0 | 0.0 | 0 | 33.1 | 0 | 1.6 | 0 | 205 | 0 | 3.7 | 0 | 192 | 0 | 13.9 | 0 |
| 16-05-2012 | 15:10:00 | 1100.0 | 20.4 | 0 | 0.0 | 0 | 34.1 | 0 | 1.0 | 0 | 88 | 0 | 3.3 | 0 | 155 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 15:20:00 | 1100.0 | 20.5 | 0 | 0.0 | 0 | 32.1 | 0 | 1.2 | 0 | 205 | 0 | 3.7 | 0 | 225 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 15:30:00 | 1100.0 | 20.7 | 0 | 0.0 | 0 | 32.7 | 0 | 0.9 | 0 | 201 | 0 | 3.0 | 0 | 155 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 15:40:00 | 1100.0 | 21.1 | 0 | 0.0 | 0 | 31.9 | 0 | 1.2 | 0 | 121 | 0 | 2.8 | 0 | 157 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 15:50:00 | 1100.0 | 21.2 | 0 | 0.0 | 0 | 30.6 | 0 | 1.0 | 0 | 111 | 0 | 2.5 | 0 | 207 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 16:00:00 | 1100.0 | 21.4 | 0 | 21.4 | 0 | 13:57 | 0 | 20.3 | 0 | 13:01 | 0 | 0.0 | 0 | 32.6 | 0 | 0.9 | 0 | 190 | 0 | 2.4 | 0 | 207 | 0 | 13.8 | 0 |
| 16-05-2012 | 19:00:00 | 1100.0 | 22.2 | 0 | 23.2 | 0 | 16:01 | 0 | 22.2 | 0 | 17:00 | 0 | 0.0 | 0 | 31.4 | 0 | 1.4 | 0 | 172 | 0 | 3.7 | 0 | 122 | 0 | 13.8 | 0 |
| 16-05-2012 | 19:10:00 | 1100.0 | 21.7 | 0 | 0.0 | 0 | 33.0 | 0 | 1.2 | 0 | 183 | 0 | 3.3 | 0 | 152 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 19:20:00 | 1100.0 | 21.2 | 0 | 0.0 | 0 | 36.1 | 0 | 0.8 | 0 | 240 | 0 | 2.3 | 0 | 205 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 19:30:00 | 1100.0 | 20.4 | 0 | 0.0 | 0 | 44.0 | 0 | 0.5 | 0 | 243 | 0 | 1.3 | 0 | 260 | 0 | ||||||||||
| 16-05-2012 | 19:40:00 | 1100.0 | 19.7 | 0 | 0.0 | 0 | 48.7 | 0 | 0.5 | 0 | 211 | 0 | 1.2 | 0 | 230 | 0 | ||||||||||
